Todos os Campeões da Copa Libertadores
Com o título conquistado no último dia 15/07, com uma vitória sobre o Cruzeiro, o Estudiantes (ARG) sagrou-se campeão pela quarta vez da Copa Libertadores da América – já havia faturado o caneco de forma consecutiva nos anos de 1968, 1969 e 1970.
Os maiores campeões (infelizmente) são os argentinos que têm na liderança, o Independiente com 7 títulos, seguidos do Boca Juniors com 6. Em terceiro lugar vêm o Peñarol, do Uruguai, com 5.
Os brasileiros já conquistaram várias vezes a América, mas o maior vencedor tupiniquim é o São Paulo com 3 títulos, seguido de Santos, Cruzeiro e Grêmio com 2 títulos cada. Além dos clubes que foram campeões uma única vez: Flamengo, Vasco, Palmeiras e Internacional.
Confira uma lista com todos os vencedores da Competição:
| 1960 – Peñarol (URU) | 1977 – Boca Juniors (ARG) | 1994 – Vélez Sarsfield (ARG) |
| 1961 – Peñarol (URU) | 1978 – Boca Juniors (ARG) | 1995 – Grêmio |
| 1962 – Santos | 1979 – Olimpia (PAR) | 1996 – River Plate (ARG) |
| 1963 – Santos | 1980 – Nacional (URU) | 1997 – Cruzeiro |
| 1964 – Independiente (ARG) | 1981 – Flamengo | 1998 – Vasco |
| 1965 – Independiente (ARG) | 1982 – Peñarol (URU) | 1999 – Palmeiras |
| 1966 – Peñarol (URU) | 1983 – Grêmio | 2000 – Boca Juniors (ARG) |
| 1967 – Racing (ARG) | 1984 – Independiente (ARG) | 2001 – Boca Juniors (ARG) |
| 1968 – Estudiantes (ARG) | 1985 – Argentinos Juniors (ARG) | 2002 – Olimpia (PAR) |
| 1969 – Estudiantes (ARG) | 1986 – River Plate (ARG) | 2003 – Boca Juniors (ARG) |
| 1970 – Estudiantes (ARG) | 1987 – Peñarol (URU) | 2004 – Once Caldas (COL) |
| 1971 – Nacional (URU) | 1988 – Nacional (URU) | 2005 – São Paulo |
| 1972 – Independiente (ARG) | 1989 – Nacional (COL) | 2006 – Internacional |
| 1973 – Independiente (ARG) | 1990 – Olimpia (PAR) | 2007 – Boca Juniors (ARG) |
| 1974 – Independiente (ARG) | 1991 – Colo Colo (CHI) | 2008 – LDU (EQU) |
| 1975 – Independiente (ARG) | 1992 – São Paulo | 2009 – Estudiantes (ARG) |
| 1976 – Cruzeiro | 1993 – São Paulo |
| Autor | |
| Goiano, 28 anos, Analista de TI, webdesigner e um mero blogueiro desconhecido que também é apaixonado por fotografia, música e Internet. |






